الترتيب - اللاعبون
# الاسم المملكة المستوى EXP
7341 Yuno الجينو 250 0
7342 Z4K الشونجو 250 0
7343 Zero الجينو 250 0
7344 0007 الجينو 250 0
7345 608 الشونجو 250 0
7346 7ARB الشونجو 250 0
7347 agbar الجينو 250 0
7348 akira الجينو 250 0
7349 Bazooka الشينسو 250 0
7350 Businessman الشونجو 250 0

SERVER STATISTICS

الحسابات المنشأة 2.832
الشخصيات المنشأة 4.466
الروابط المنشأة 133
المتاجر غير المتصلة 0